公称面积 | ||||||
DN | D0 | D1 | D2 | D3 | D4 | |
1500 | 1300 | 910 | 1450 | 1679 | 30 | ф80 |
2000 | 1300 | 910 | 1450 | 1379 | 30 | ф80 |
3000 | 1600 | 1120 | 1750 | 2029 | 36 | ф95 |
5000 | 1600 | 1120 | 1750 | 2029 | 36 | ф95 |
5000 | 1750 | 1200 | 1900 | 2200 | 36 | ф95 |
6300 | 1750 | 1200 | 1900 | 2200 | 36 | ф95 |
8000 | 2000 | 1400 | 2200 | 2502 | 36 | ф95 |
10000 | 2200 | 1640 | 2400 | 2734 | 36 | ф110 |
10000 | 2400 | 1680 | 2600 | 2940 | 36 | ф110 |
12500 | 2400 | 1680 | 2600 | 2940 | 36 | ф140 |
15000 | 2400 | 1220 | 2800 | 2940 | 36 | ф125 |
20000 | 2600 | 1220 | 2800 | 3181 | 36 | ф140 |
30000 | 2800 | 1220 | 3000 | 3380 | 36 | ф140 |
公称面积 | ||||||
DN | D0 | D1 | D2 | D3 | D4 | |
1500 | 1300 | 910 | 1450 | 1679 | 30 | ф80 |
2000 | 1300 | 910 | 1450 | 1379 | 30 | ф80 |
3000 | 1600 | 1120 | 1750 | 2029 | 36 | ф95 |
5000 | 1600 | 1120 | 1750 | 2029 | 36 | ф95 |
5000 | 1750 | 1200 | 1900 | 2200 | 36 | ф95 |
6300 | 1750 | 1200 | 1900 | 2200 | 36 | ф95 |
8000 | 2000 | 1400 | 2200 | 2502 | 36 | ф95 |
10000 | 2200 | 1640 | 2400 | 2734 | 36 | ф110 |
10000 | 2400 | 1680 | 2600 | 2940 | 36 | ф110 |
12500 | 2400 | 1680 | 2600 | 2940 | 36 | ф140 |
15000 | 2400 | 1220 | 2800 | 2940 | 36 | ф125 |
20000 | 2600 | 1220 | 2800 | 3181 | 36 | ф140 |
30000 | 2800 | 1220 | 3000 | 3380 | 36 | ф140 |
淋浴房按功能分整体淋浴房和简易淋浴房;按款式分转角形淋浴房淋浴房按功能分整体淋浴房和简易淋浴房;按款式分转角形淋浴房
淋浴房按功能分整体淋浴房和简易淋浴房;按款式分转角形淋浴房淋浴房按功能分整体淋浴房和简易淋浴房;按款式分转角形淋浴房淋浴房按功能分整体淋浴房和简易淋浴房;按款式分转角形淋浴房