结构特点及应用范围:
设备采用聚丙烯全塑制造,广泛应用于化工、医药、石油等行业生产过程中的尾气,废气的吸收和净化处理,达标排放。
使用条件及安装要求:
设备使用应符合材料使用条件,工作温度-10℃~80℃。安装应紧固设备底脚螺栓,必要时安装防风钢绳。
规格及技术指标:
型 号 | 处理风量 | ф | ф1 | H1 | H | A | B | 净化率 | 推荐水泵 |
YB-Ⅱ-500 | 1200 | 500 | 200 | 1200 | 3500 | 1500 | 800 | 90% | 25FP-8 |
YB-Ⅱ-600 | 2000 | 600 | 200 | 1200 | 3500 | 1500 | 1000 | 90% | 25FP-8 |
YB-Ⅱ-700 | 3000 | 700 | 300 | 1400 | 4000 | 1600 | 1200 | 90% | 32FP-11 |
YB-Ⅱ-800 | 4000 | 800 | 300 | 1400 | 4000 | 1600 | 1400 | 90% | 32FP-11 |
YB-Ⅱ-1000 | 5000 | 1000 | 400 | 1400 | 4500 | 1800 | 1600 | 90% | 40FP-18 |
YB-Ⅱ-1200 | 6000 | 1200 | 450 | 1600 | 4500 | 2000 | 1800 | 90% | 40FP-18 |
YB-Ⅱ-1400 | 8000 | 1400 | 500 | 1600 | 5000 | 2200 | 2000 | 90% | 50FP-22 |
YB-Ⅱ-1600 | 10000 | 1600 | 600 | 1800 | 5000 | 2500 | 2200 | 90% | 50FP-22 |
YB-Ⅱ-1800 | 15000 | 1800 | 700 | 2000 | 5500 | 2600 | 2400 | 90% | 50FP-22 |
YB-Ⅱ-2000 | 20000 | 2000 | 800 | 2200 | 5500 | 2800 | 2600 | 90% | 65FP-26 |
YB-Ⅱ-2200 | 25000 | 2200 | 1000 | 2500 | 6000 | 3000 | 2800 | 90% | 65FP-26 |
YB-Ⅱ-2500 | 30000 | 2500 | 1000 | 2500 | 6000 | 3200 | 3000 | 90% | 65FP-26 |
淋浴房按功能分整体淋浴房和简易淋浴房;按款式分转角形淋浴房淋浴房按功能分整体淋浴房和简易淋浴房;按款式分转角形淋浴房
淋浴房按功能分整体淋浴房和简易淋浴房;按款式分转角形淋浴房淋浴房按功能分整体淋浴房和简易淋浴房;按款式分转角形淋浴房淋浴房按功能分整体淋浴房和简易淋浴房;按款式分转角形淋浴房